7254
Tekniska specifikationer
4 404 kr.
(exkl. moms)7061
175 kr.
(exkl. moms)7221
316 kr.
(exkl. moms)107146384
MC 3C är avsedd för rengöringsuppgifter med låg intensitet och är det idealiska valet för mindre lantbruk, byggföretag, verkstäder, biluthyrningsföretag m.m. MC 3C är lämplig för vanlig, lätt rengöring i 12 timmar dagligen.
MC 3C är utrustad med en lång rad nya och användarvänliga funktioner som bidrar till att göra användarupplevelsen ännu bättre.
Ökad rengöringseffekt och munstyckstryck minskar tidsåtgången för rengöring med 1520 %. Det bidrar till att minska driftskostnaderna mindre arbetskraft, elförbrukning, vattenförbrukning ...
Det servicevänliga systemet ger användaren möjlighet att hålla koll på oljenivån och därmed skydda pumpen. Den enkla åtkomsten och det servicevänliga konceptet minskar tidsåtgången för service och minskar därmed underhållskostnaderna under hela tvättens livslängd.
| Mått, L x B x H (mm) | 382x382x1017 |
| Vikt (kg) | 38 |
| Pumptryck (bar/MPa) | 170/17 |
| Rengöringskraft (kg) | 4 |
| Vattenmängd, Qmax/Qiec (l/timme) | 820/750 |
| Max. temperatur på tilloppsvatten (°C) | 60 |
| Nominell effekt (kW) | 4.4 |
| Spänning/faser/frekvens/ström (V/~/Hz/A) | 400/3/50/7.4 |
| Elkabel, längd (m) | 5 |
| Självsug, torr (m) | 0.5 |
| Munstycksstorlek | .0435 |
| Kolvar av rostfritt stål (st.) | 3 |
| Pump (RPM) | 2800 |
| Recommended avg. hours of use per day | 3 |
13 231 kr.
(exkl. moms)7066
| Smutsbehållare, kapacitet (l) | 50 |
| Max. hastighet (km/t) | 5.5 |
| Energikälla, motor | Battery 24V |
| Motor, typ | 1120W |
| Dimensioner, L x B x H (mm) | 1255x795x1155 |
| Arbetsvikt, körklar (kg) | 224 |
| Max. tömningshöjd (cm) | - |
| Vändradie (cm) | 155 |
| Max. stigning vid transport (%) | 20 |
| Arbetsbredd m. 2 sidoborstar (mm) | 1000 |
| Huvudfilter, yta (m²) | 3 |
| Motor, märke | AMER |
| Nettovikt (kg) | 299 |
| Ljudtrycksnivå (dB(A)) | 71.6 |
| Sopvals, längd (mm) | 600 |
| Kapacitet m. 2 sidoborstar, teoretisk/praktisk (m²/t) | 5500/3850 |
| Kapacitet huvudborste, teoretisk/praktisk (m²/t) | 3300/2310 |
109 559 kr.
(exkl. moms)SW900
| Energikälla, motor | Battery |
| Max. hastighet (km/h) | 4.5 |
| Ljudtrycksnivå (dB(A)) | 70 |
| Kapacitet huvudborste, teoretisk/praktisk (m²/h) | 2700/1620 |
| Kapacitet med 1 sidoborste, teoretisk/praktisk (m²/h) | 3715/2230 |
| Kapacitet med 2 sidoborstar, teoretisk/praktisk (m²/h) | 4725/2835 |
| Arbetsbredd med höger sidoborste (mm) | 825 |
| Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm) | 1050 |
| Max. stigning vid transport (%) | 20 |
| Smutsbehållare, kapacitet (l) | 60 |
| Filterarea (m²) | 1.9 |
| Sidoborste, diameter (mm) | 315 |
| Sopvals, längd (mm) | 600 |
| Bruttovikt körklar (kg) | 176,5 |
| Nettovikt (kg) | 82 |
| Arbetsvikt, körklar (kg) | 143 |
| Dimensioner, L x B x H (mm) | 1390x870x1100 |
55 875 kr.
(exkl. moms)7151
1 156 kr.
(exkl. moms)7153
1 175 kr.
(exkl. moms)7157
237 kr.
(exkl. moms)7089
181 kr.
(exkl. moms)BR755
191 169 kr.
(exkl. moms)BR1300
Nilfisk BR 1300S är en mångsidig golvskurmaskin. För att möta alla rengöringsbehov är det möjligt att växla mellan cylindriska och skivborstar i 1000 mm och 1300 mm. På den cylindriska modellen kan sidoborstar spara manuell rengöring längs hyllor och väggar.
Sugsystemet ger utmärkt vattenupptagning även vid skarpa svängar och lämnar golvet rent, torrt och säkert. BR 1300S kan också utrustas med Ecoflex doseringssystem vilket minskar förbrukningen av rengöringsmedel och mängden spillvatten, samt säkerställer korrekt dosering. Den stora arbetsbredden, Ecoflex, 265 liters lösningstank och en arbetshastighet på 9 km/timme säkerställer ett lönsamt utnyttjande av din tid.
364 257 kr.
(exkl. moms)7026
5 875 kr.
(exkl. moms)7246
1 169 kr.
(exkl. moms)7250
| Luftmängd (l/sek.) | 24/28 |
| Elkabel, längd (m) | 15 |
| Vikt (kg) | 7 |
| Vakuum vid munstycke (kPa) | 15/18 |
| Dammsugarpåse, kapacitet (l) | 10 |
| Huvudfilter, area (cm²) | 2400 |
| Sugeffekt vid munstycke (W) | 75/155 |
| Dimensioner, L x B x H (mm) | 480x300x270 |
| Spänning/frekvens (V/Hz) | 220-240/50-60 |
| Utblåsningsfilter, typ | HEPA H13 |
| Filter (st.) | 2 |
| Ljudnivå (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A)) | 70/74 |
| Nominell effekt (W) | 330/550 |
| Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 58/62 |
4 110 kr.
(exkl. moms)7005
3 824 kr.
(exkl. moms)7090
1 463 kr.
(exkl. moms)7091
224 kr.
(exkl. moms)7092
346 kr.
(exkl. moms)7093
206 kr.
(exkl. moms)7097-1
438 kr.
(exkl. moms)7081-2
396 kr.
(exkl. moms)7088
232 kr.
(exkl. moms)7037
269 kr.
(exkl. moms)7039
249 kr.
(exkl. moms)7029
225 kr.
(exkl. moms)7081-1
346 kr.
(exkl. moms)7070
803 kr.
(exkl. moms)7071
396 kr.
(exkl. moms)7076
219 kr.
(exkl. moms)7079
484 kr.
(exkl. moms)7078
212 kr.
(exkl. moms)7081
262 kr.
(exkl. moms)7083
587 kr.
(exkl. moms)Få de senaste nyheterna om specialerbjudanden och nya produkter. Du kan säga upp prenumerationen när som helst.