battery charger 12 a ieb
6.654-329.0
Tekniska detaljer
Batterispänning
24 V
Vikt
1500 g
Vikt inkl. emballage
2 kg
Mått (L x B x H)
199 x 68 x 112 mm
5 766 kr.
(exkl. moms)6.654-329.0
Batterispänning
24 V
Vikt
1500 g
Vikt inkl. emballage
2 kg
Mått (L x B x H)
199 x 68 x 112 mm
5 766 kr.
(exkl. moms)1.515-403.0
Robusta och hållbara reglage
Enkel hantering tack vare EASY - kontrollpanel
Liten kompakt maskin.
Stort batterifack för alla standardbatterier
Comfortable Home Base-system
Prisvärd basmodell i klassen för 25-35 L dammsugare.
Gula, tydligt synliga reglage
76 Ah batteri och laddare ingår.
Vår batteridrivna walk-behind BD 43/25 C Bp Pack golvskurmaskin med skivborste har en arbetsbredd på 43 cm och en tankvolym på 25 liter. Detta gör den idealisk för ekonomisk djuprengöring och underhållsrengöring på ytor på upp till 900 m2. Dess flexibilitet och manövrerbarhet är idealisk för områden med begränsat utrymme. Maskinen drivs med ett 24-volts batteri med 76 Ah kapacitet; en separat batteriladdare ingår. EASY Operation-systemet, med sina karakteristiska gula reglage, säkerställer enkel hantering och mycket kort instruktionstid. Dessutom är rengöring och underhåll av maskinen lika enkelt.
Bränsletyp
Batteri
Friktionsdrift
Ökar vid borrotation
Arbetsbredd, borste
430 mm
Arbetsbredd, dammsugare
750 mm
Vattentank rent/smutsigt vatten
25 / 25 l
Kapacitet
1720 m²/h
Faktiskt kapacitetsområde
860 m²/h
Batterityp
underhållsfri
Batteri
24 / 76 V / Ah
Batteriets drifttid
max. 2 h
Batteriets laddningstid
ca. 8.7 h
Strömförsörjning till batteriladdare
230 / 50 60 V / Hz
Rotationshastighet
180 rpm
Rulltryck
30 40 / 22.5 28 g/cm² / kg
Vändbredd i mittgång
Vattenförbrukning
max. 2.7 l/min
Ljudnivå
66 dB(A)
Antal strömfaser
Spänning
Frekvens
Motoreffekt
1100 W
Färg
Antracit
Tillåten totalvikt
115 kg
Vikt utan tillbehör
40 kg
Mått (L x B x H)
1135 x 520 x 1025 mm
35 293 kr.
(exkl. moms)7122-1
1 456 kr.
(exkl. moms)168021
Ring för pris
7371
51 463 kr.
35 287 kr.
(exkl. moms)7450
88 228 kr.
(exkl. moms)12462002
Ring för pris
15332490
82 353 kr.
66 176 kr.
(exkl. moms)15332510
86 757 kr.
66 463 kr.
(exkl. moms)1.310-109.0
169 118 kr.
(exkl. moms)1.533-001.0
| Bränsletyp | Batteri |
| Motoreffekt (W) | 1600 |
| Power dragkraft motor (W) | 560 |
| Turbineffekt (W) | 630 |
| Borsteffekt (W) | 600 |
| Arbetsbredd, borste (mm) | 550 |
| Rulltryck (g/cm²) | 80 |
| Rotationshastighet (rpm) | 1350 |
| Arbetsbredd, dammsugare (mm) | 750 |
| Vattentank rent/smutsigt vatten (l) | 55 / 55 |
| Rengöringsmedelsbehållare (l) | 5 |
| Smuts tragt (l) | 2 |
| Teoretisk områdesprestation, Självständig (m²/h) | max. 2365 |
| Område per tank (m²) | ca. 1830 |
| Strömanslutning (V) | 24 |
| Antal batterier | 2 |
| Batterityp | Li-Ion |
| Batterispänning/-kapacitet (V/Ah) | 24 / 160 |
| Batteri körtid (h) | ca. 3,5 |
| Batteriladdningstid (h) | max. 8 |
| Hastighet, självständig (km/h) | max. 4,3 |
| Stigningskapacitet (%) | max. 6 |
| Mittenbredd, självständig (m) | min. 1 |
| Vikt, tom (kg) | 228 |
| Vikt utan tillbehör (kg) | 225 |
| Vikt (med tillbehör) (kg) | 235,2 |
| Vikt inkl. förpackning (kg) | 247 |
| Mått (L x B x H) (mm) | 1100 x 750 x 1200 |
Leveransomfattning
Ring för pris
1.161-419.0
| Bränsletyp | Batteri |
| Friktionskörning | Släpmotor |
| Arbetsbredd, borste (mm) | 750 |
| Arbetsbredd, dammsugare (mm) | 950 |
| Vattentank rent/smutsigt vatten (l) | 110 / 110 |
| Kapacitet (m²/h) | 4500 |
| Faktiskt kapacitetsområde (m²/h) | 3150 |
| Batteri (V/Ah) | 24 / 170 |
| Batteritid (h) | max. 2,5 |
| Batteriladdningstid (h) | 7 |
| Strömförsörjning till batteriladdare (V/Hz) | 100 - 230 / 50 |
| Klattringsförmåga (%) | 10 |
| Rotationshastighet (rpm) | 1200 |
| Rulltryck (kg) | 75 |
| Vändbredd i mittgång (mm) | 1750 |
| Vattenförbrukning (l/min) | max. 5,7 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 59 |
| Tillåten totalvikt (kg) | 650 |
| Vikt utan tillbehör (kg) | 373 |
| Mått (L x B x H) (mm) | 1695 x 975 x 1315 |
163 971 kr.
(exkl. moms)4.400-005.0
1 240 kr.
(exkl. moms)1.127-062.0
51 454 kr.
(exkl. moms)1.127-026.0
| Drive type | Battery |
| Traction drive | Advance by brush rotation |
| Working width, brushes (mm) | 510 |
| Working width, vacuuming (mm) | 900 |
| Fresh/dirty water tank (l) | 50 / 50 |
| Theoretical area performance (m²/h) | max. 2040 |
| Practical area performance (m²/h) | 1200 |
| Battery type | Maintenance-free |
| Battery (V/Ah) | 24 / 76 |
| Battery runtime (h) | max. 2,2 |
| Battery charging time (h) | approx. 8,7 |
| Power supply for battery charger (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Brush speed (rpm) | 180 |
| Brush contact pressure (g/cm²/kg) | 27,3 - 28,5 / 20 - 23 |
| aisle turning width (mm) | 1240 |
| Water consumption (l/min) | max. 2,3 |
| Sound pressure level (dB(A)) | 66 |
| Rated input power (W) | max. 1100 |
| Weight without accessories (kg) | 52 |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 1170 x 570 x 1025 |
36 029 kr.
(exkl. moms)1.127-063.0
54 375 kr.
(exkl. moms)6.295-651.0
866 kr.
(exkl. moms)6.295-811.0
985 kr.
(exkl. moms)Få de senaste nyheterna om specialerbjudanden och nya produkter. Du kan säga upp prenumerationen när som helst.