168021
Ring för pris
7371
53.838,46 Kr.
(exkl. moms)7122-1
1.523,08 Kr.
(exkl. moms)7450
92.300,00 Kr.
(exkl. moms)12462002
Ring för pris
15332490
86.153,85 Kr.
(exkl. moms)15332510
90.761,54 Kr.
(exkl. moms)1.310-109.0
176.923,08 Kr.
(exkl. moms)1.533-001.0
| Bränsletyp | Batteri |
| Motoreffekt (W) | 1600 |
| Power dragkraft motor (W) | 560 |
| Turbineffekt (W) | 630 |
| Borsteffekt (W) | 600 |
| Arbetsbredd, borste (mm) | 550 |
| Rulltryck (g/cm²) | 80 |
| Rotationshastighet (rpm) | 1350 |
| Arbetsbredd, dammsugare (mm) | 750 |
| Vattentank rent/smutsigt vatten (l) | 55 / 55 |
| Rengöringsmedelsbehållare (l) | 5 |
| Smuts tragt (l) | 2 |
| Teoretisk områdesprestation, Självständig (m²/h) | max. 2365 |
| Område per tank (m²) | ca. 1830 |
| Strömanslutning (V) | 24 |
| Antal batterier | 2 |
| Batterityp | Li-Ion |
| Batterispänning/-kapacitet (V/Ah) | 24 / 160 |
| Batteri körtid (h) | ca. 3,5 |
| Batteriladdningstid (h) | max. 8 |
| Hastighet, självständig (km/h) | max. 4,3 |
| Stigningskapacitet (%) | max. 6 |
| Mittenbredd, självständig (m) | min. 1 |
| Vikt, tom (kg) | 228 |
| Vikt utan tillbehör (kg) | 225 |
| Vikt (med tillbehör) (kg) | 235,2 |
| Vikt inkl. förpackning (kg) | 247 |
| Mått (L x B x H) (mm) | 1100 x 750 x 1200 |
Leveransomfattning
Ring för pris
4.444-015.0
1.533,85 Kr.
(exkl. moms)1.161-419.0
| Bränsletyp | Batteri |
| Friktionskörning | Släpmotor |
| Arbetsbredd, borste (mm) | 750 |
| Arbetsbredd, dammsugare (mm) | 950 |
| Vattentank rent/smutsigt vatten (l) | 110 / 110 |
| Kapacitet (m²/h) | 4500 |
| Faktiskt kapacitetsområde (m²/h) | 3150 |
| Batteri (V/Ah) | 24 / 170 |
| Batteritid (h) | max. 2,5 |
| Batteriladdningstid (h) | 7 |
| Strömförsörjning till batteriladdare (V/Hz) | 100 - 230 / 50 |
| Klattringsförmåga (%) | 10 |
| Rotationshastighet (rpm) | 1200 |
| Rulltryck (kg) | 75 |
| Vändbredd i mittgång (mm) | 1750 |
| Vattenförbrukning (l/min) | max. 5,7 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 59 |
| Tillåten totalvikt (kg) | 650 |
| Vikt utan tillbehör (kg) | 373 |
| Mått (L x B x H) (mm) | 1695 x 975 x 1315 |
171.538,46 Kr.
(exkl. moms)4.400-005.0
1.296,92 Kr.
(exkl. moms)1.127-062.0
53.829,23 Kr.
(exkl. moms)1.127-026.0
| Drive type | Battery |
| Traction drive | Advance by brush rotation |
| Working width, brushes (mm) | 510 |
| Working width, vacuuming (mm) | 900 |
| Fresh/dirty water tank (l) | 50 / 50 |
| Theoretical area performance (m²/h) | max. 2040 |
| Practical area performance (m²/h) | 1200 |
| Battery type | Maintenance-free |
| Battery (V/Ah) | 24 / 76 |
| Battery runtime (h) | max. 2,2 |
| Battery charging time (h) | approx. 8,7 |
| Power supply for battery charger (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Brush speed (rpm) | 180 |
| Brush contact pressure (g/cm²/kg) | 27,3 - 28,5 / 20 - 23 |
| aisle turning width (mm) | 1240 |
| Water consumption (l/min) | max. 2,3 |
| Sound pressure level (dB(A)) | 66 |
| Rated input power (W) | max. 1100 |
| Weight without accessories (kg) | 52 |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 1170 x 570 x 1025 |
37.692,31 Kr.
(exkl. moms)1.127-063.0
56.884,62 Kr.
(exkl. moms)6.295-651.0
906,15 Kr.
(exkl. moms)6.295-811.0
1.030,77 Kr.
(exkl. moms)Få de senaste nyheterna om specialerbjudanden och nya produkter. Du kan säga upp prenumerationen när som helst.